
程力威牌CLW5045ZZZKDL型自裝卸式垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:56:48
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
| 程力威牌CLW5045ZZZKDL型自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5045ZZZKDL型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5800,5700x2100,2000x2600,2500,2700 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 265 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1337,1055/1437 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 1600/2895 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 339 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 該車(chē)主要由箱體和提升機(jī)構(gòu)組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸,選裝不同結(jié)構(gòu)的提升機(jī)構(gòu),其安裝位置在車(chē)廂兩側(cè)前后可變化,選裝不同結(jié)構(gòu)的后蓋;選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;整車(chē)長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5700/1337,5800/1437.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤(pán)選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4.Q23-115E60/11.4.H20-120E60/11.4.CA4DB1-13E6/11.4.選裝不同風(fēng)格廂體外觀.選裝底盤(pán)附件安裝位置. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |